Home
Wymiary palet PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 07 Lipiec 2007 09:54

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) sankcjonuje sześć palet o wymiarach szczegółowych zawartych w normie w normie ISO 6780:

 

Wymiary (mm)
  Wymiary (cale)
  Stracona
powierzchnia ISO
Region
1219 × 1016 48.00 × 40.00 3.7% 3,7% Ameryka Północna
1200 × 1000 47.24 × 39.37 6.7% 6,7% Europa, Azja, podobne do 48x40
1165 × 1165 44.88 × 44.88 8.1% 8,1% Australia Australia
1067 × 1067 42.00 × 42.00 11.5% 11,5% Europa, Azja
1100 × 1100 43.30 × 43.30 14% 14% Azja
1200 × 800 47.24 × 31.50 15.2% 15,2%   Europa

 

Zmieniony: Poniedziałek, 23 Marzec 2009 15:55